로또 632회 당첨번호
2015-01-10 추첨
151821323544+6
1등 11명, 1인당 14억 3,258만 원 (세후 약 9억 9,283만 원)
632회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 11게임 | 1,432,587,716원 | 992,834,100원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 52게임 | 50,507,901원 | 39,396,383원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,645게임 | 1,596,603원 | 1,596,603원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 78,418게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,320,223게임 | 5,000원 | 5,000원 |
632회 총 판매액은 63,066,603,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 165 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 6 |
| 끝수합 | 25 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 2 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 631회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 422회 · 3개 (15, 21, 44) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 618회 중 498위 |
632회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 로또구파발점 (폐점) | 서울 은평구 | 자동 | 첫 1등 |
| GS25(구로미성점) (폐점) | 서울 구로구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권나라 | 인천 서해구 | 자동 | 3번째 |
| 대박로또방 (폐점) | 대전 서구 | 자동 | 첫 1등 |
| 준 | 경기 평택시 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운복권방 (폐점) | 경기 성남시 | 자동 | 첫 1등 |
| 월드컵복권방 | 경기 광주시 | 자동 | 3번째 |
| 오송창운로또복권 | 충북 청주시 | 수동 | 첫 1등 |
| 복권천지 | 전남 여수시 | 수동 | 첫 1등 |
| 행복복권방 (폐점) | 경남 창원시 | 자동 | 4번째 |
| 프리코너로또방 | 경남 창원시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 11게임은 11곳에서 나왔습니다. 2등 52게임은 52곳에서 나왔습니다(서울 13 · 경기 8 · 부산 6 · 인천 4 · 충남 4 · 대전 3 · 울산 3 · 전북 3 · 경남 2 · 대구 2 · 전남 2 · 경북 1 · 광주 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
632회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~632회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 15 | 80회 | 628회 | 4회 만에 |
| 18 | 88회 | 616회 | 16회 만에 |
| 21 | 76회 | 630회 | 2회 만에 |
| 32 | 77회 | 620회 | 12회 만에 |
| 35 | 83회 | 624회 | 8회 만에 |
| 44 | 82회 | 629회 | 3회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.