로또 633회 당첨번호
2015-01-17 추첨
91219203941+13
1등 12명, 1인당 12억 1,725만 원 (세후 약 8억 4,856만 원)
633회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 1,217,257,094원 | 848,562,583원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 47게임 | 51,798,175원 | 40,402,797원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,789게임 | 1,360,825원 | 1,360,825원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 87,613게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,430,227게임 | 5,000원 | 5,000원 |
633회 총 판매액은 62,015,797,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 140 |
| 연속번호 | 19·20 |
| AC값 | 10 |
| 끝수합 | 30 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 3 · 21~30: 0 · 31~40: 1 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 632회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 198회 · 4개 (12, 19, 20, 41) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 619회 중 558위 |
633회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 서울 종로구 | 수동 | 3번째 |
| 형제상회 | 서울 동대문구 | 수동 | 3번째 |
| 경성식품 | 서울 동대문구 | 자동 | 4번째 |
| 안목마트 | 서울 강북구 | 자동 | 2번째 |
| GS25(대전송촌점) (폐점) | 대전 대덕구 | 자동 | 첫 1등 |
| 선봉로또 (폐점) | 울산 남구 | 수동 | 2번째 |
| 수일매표소 | 경기 수원시 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권왕국 | 경기 부천시 | 자동 | 2번째 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 | 자동 | 6번째 |
| 로또복권 (폐점) | 전북 익산시 | 수동 | 첫 1등 |
| 동행복권 시청점 | 전남 광양시 | 자동 | 첫 1등 |
| 소답시내버스매표소 | 경남 창원시 | 자동 | 2번째 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 47게임은 46곳에서 나왔습니다(경기 15 · 서울 8 · 부산 6 · 경남 4 · 강원 2 · 경북 2 · 대구 2 · 인천 2 · 전북 2 · 충남 2 · 광주 1 · 울산 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
633회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~633회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 9 | 66회 | 627회 | 6회 만에 |
| 12 | 83회 | 628회 | 5회 만에 |
| 19 | 84회 | 629회 | 4회 만에 |
| 20 | 105회 | 625회 | 8회 만에 |
| 39 | 86회 | 625회 | 8회 만에 |
| 41 | 73회 | 623회 | 10회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.