로또 690회 당첨번호
2016-02-20 추첨
242533343839+43
1등 15명, 1인당 11억 2,650만 원 (세후 약 7억 8,776만 원)
690회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 15게임 | 1,126,507,625원 | 787,760,439원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 34게임 | 82,831,444원 | 64,608,747원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,772게임 | 1,589,317원 | 1,589,317원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 87,970게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,528,472게임 | 5,000원 | 5,000원 |
690회 총 판매액은 69,142,025,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저0 고6 |
| 번호 합계 | 193 |
| 연속번호 | 24·25, 33·34, 38·39 |
| AC값 | 5 |
| 끝수합 | 33 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 0 · 21~30: 2 · 31~40: 4 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 38 · 689회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 598회 · 3개 (24, 33, 38) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 676회 중 629위 |
690회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 양지복권방 (폐점) | 서울 동작구 | 수동 | 2번째 |
| 신나라복권나라 (폐점) | 서울 동대문구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권나라 | 서울 관악구 | 자동 | 2번째 |
| 로또판매점(바이더웨이) (폐점) | 부산 금정구 | 수동 | 2번째 |
| 씨스페이스(범어사역점) (폐점) | 부산 금정구 | 수동 | 2번째 |
| 행운 마트 | 인천 영종구 | 수동 | 첫 1등 |
| 로또25 (폐점) | 울산 남구 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운복권방 | 경기 양평군 | 수동 | 2번째 |
| 엑스트라 (폐점) | 경기 안성시 | 수동 | 2번째 |
| 대선 | 경기 안산시 | 수동 | 2번째 |
| 황금알복권방 | 충북 진천군 | 수동 | 3번째 |
| 부자복권방 | 전북 군산시 | 수동 | 2번째 |
| 대광복권방 | 전남 화순군 | 수동 | 2번째 |
| 행운의집제1호점 | 경북 안동시 | 수동 | 2번째 |
| CU(마산메트로6점) (폐점) | 경남 창원시 | 수동 | 첫 1등 |
1등 15게임은 15곳에서 나왔습니다. 2등 34게임은 34곳에서 나왔습니다(경기 11 · 서울 8 · 부산 4 · 울산 2 · 인천 2 · 강원 1 · 광주 1 · 대구 1 · 전남 1 · 전북 1 · 충남 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
690회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~690회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 24 | 91회 | 686회 | 4회 만에 |
| 25 | 96회 | 686회 | 4회 만에 |
| 33 | 88회 | 673회 | 17회 만에 |
| 34 | 106회 | 688회 | 2회 만에 |
| 38 | 88회 | 689회 | 1회 만에 |
| 39 | 94회 | 684회 | 6회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.