로또 724회 당첨번호
2016-10-15 추첨
2833353741+14
1등 12명, 1인당 14억 2,778만 원 (세후 약 9억 8,961만 원)
724회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 1,427,789,813원 | 989,619,505원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 55게임 | 51,919,630원 | 40,497,532원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,833게임 | 1,557,873원 | 1,557,873원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 90,083게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,528,970게임 | 5,000원 | 5,000원 |
724회 총 판매액은 69,987,274,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 156 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 6 |
| 끝수합 | 26 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 0 · 21~30: 0 · 31~40: 3 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 33, 35 · 723회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 221회 · 4개 (2, 33, 35, 37) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 710회 중 575위 |
724회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 종합 | 서울 용산구 | 자동 | 2번째 |
| 행복슈퍼 | 서울 성북구 | 수동 | 4번째 |
| 해피데이 | 서울 구로구 | 자동 | 첫 1등 |
| 토큰판매점 | 서울 강북구 | 수동 | 2번째 |
| 행운나라복권방 | 경기 안양시 | 수동 | 첫 1등 |
| 천하명당복권방 | 경기 수원시 | 자동 | 6번째 |
| 명동슈퍼 | 경기 광명시 | 수동 | 2번째 |
| 씨유 트윈시티 | 경기 고양시 | 자동 | 첫 1등 |
| 원동슈퍼 | 충남 보령시 | 자동 | 3번째 |
| 이마트24보령골드점 | 충남 보령시 | 자동 | 첫 1등 |
| 알리바이(나주점) | 전남 나주시 | 자동 | 4번째 |
| CU로또 냉림대박점 (폐점) | 경북 상주시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 55게임은 54곳에서 나왔습니다(경기 19 · 서울 11 · 부산 4 · 대구 3 · 충남 3 · 강원 2 · 경남 2 · 경북 2 · 울산 2 · 제주 2 · 충북 2 · 대전 1 · 인천 1 · 전남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
724회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~724회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 95회 | 717회 | 7회 만에 |
| 8 | 103회 | 719회 | 5회 만에 |
| 33 | 101회 | 723회 | 1회 만에 |
| 35 | 92회 | 723회 | 1회 만에 |
| 37 | 107회 | 720회 | 4회 만에 |
| 41 | 85회 | 721회 | 3회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.