로또 726회 당첨번호
2016-10-29 추첨
11121233444+24
1등 14명, 1인당 11억 6,687만 원 (세후 약 8억 1,480만 원)
726회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14게임 | 1,166,872,634원 | 814,804,995원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 56게임 | 48,619,694원 | 37,923,582원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,099게임 | 1,297,143원 | 1,297,143원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 96,718게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,556,425게임 | 5,000원 | 5,000원 |
726회 총 판매액은 68,799,295,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 134 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 6 |
| 끝수합 | 14 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 21 · 725회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 237회 · 4개 (1, 11, 21, 44) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 712회 중 655위 |
726회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 원스탑 | 서울 송파구 | 자동 | 4번째 |
| 명당복권 | 서울 동대문구 | 수동 | 3번째 |
| 나눔의 로또 | 서울 노원구 | 수동 | 첫 1등 |
| 로또판매 (폐점) | 서울 구로구 | 반자동 | 첫 1등 |
| 행운복권 (폐점) | 서울 관악구 | 자동 | 2번째 |
| 복권마을 (폐점) | 서울 강동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 코리아마트(비산점) (폐점) | 대구 서구 | 자동 | 2번째 |
| 로또명당 퍼니마트 (폐점) | 인천 미추홀구 | 수동 | 2번째 |
| 운수대통 | 광주 광산구 | 자동 | 첫 1등 |
| 썬마트 | 충북 청주시 | 수동 | 5번째 |
| 은혜복권판매점 | 충남 서산시 | 반자동 | 첫 1등 |
| 더리터경북왜관점로또명당 | 경북 칠곡군 | 수동 | 첫 1등 |
| 광시당 | 경북 영주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 신우운동구 (폐점) | 경남 사천시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 14게임은 14곳에서 나왔습니다. 2등 56게임은 55곳에서 나왔습니다(서울 18 · 경기 15 · 인천 7 · 경북 4 · 경남 3 · 부산 3 · 전남 2 · 강원 1 · 광주 1 · 대구 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
726회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~726회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 109회 | 721회 | 5회 만에 |
| 11 | 100회 | 718회 | 8회 만에 |
| 21 | 88회 | 725회 | 1회 만에 |
| 23 | 90회 | 718회 | 8회 만에 |
| 34 | 112회 | 720회 | 6회 만에 |
| 44 | 100회 | 723회 | 3회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.