로또 834회 당첨번호
2018-11-24 추첨
6818354243+3
1등 11명, 1인당 16억 9,069만 원 (세후 약 11억 6,576만 원)
834회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 11게임 | 1,690,693,671원 | 1,165,765,090원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 47게임 | 65,949,044원 | 51,440,475원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,967게임 | 1,575,804원 | 1,575,804원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 99,132게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,643,491게임 | 5,000원 | 5,000원 |
834회 총 판매액은 75,941,791,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 152 |
| 연속번호 | 42·43 |
| AC값 | 10 |
| 끝수합 | 32 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 1 · 21~30: 0 · 31~40: 1 · 41~45: 2 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 18, 42 · 833회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 807회 · 3개 (6, 18, 35) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 820회 중 544위 |
834회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 토큰판매복권담배 (폐점) | 서울 송파구 | 자동 | 첫 1등 |
| 잠실매점 | 서울 송파구 | 자동 | 8번째 |
| GS25(양재삼익점) (폐점) | 서울 서초구 | 자동 | 첫 1등 |
| 영화마을운남점 | 광주 광산구 | 수동 | 첫 1등 |
| GS25(안산고잔점) (폐점) | 경기 안산시 | 자동 | 첫 1등 |
| 한아름매점 | 충남 홍성군 | 수동 | 4번째 |
| GS25(영천ic점) (폐점) | 경북 영천시 | 수동 | 첫 1등 |
| 진우복권명당 (폐점) | 경북 경산시 | 수동 | 첫 1등 |
| 함안 복권방 | 경남 함안군 | 자동 | 2번째 |
| 반딧불로또 (폐점) | 경남 거제시 | 자동 | 2번째 |
| 천하명당복권방 | 경남 거제시 | 자동 | 5번째 |
1등 11게임은 11곳에서 나왔습니다. 2등 47게임은 46곳에서 나왔습니다(경기 10 · 서울 9 · 경남 6 · 경북 3 · 부산 3 · 인천 3 · 전북 3 · 충북 3 · 강원 2 · 전남 2 · 광주 1 · 대구 1 · 충남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
834회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~834회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 6 | 107회 | 830회 | 4회 만에 |
| 8 | 115회 | 825회 | 9회 만에 |
| 18 | 119회 | 833회 | 1회 만에 |
| 35 | 104회 | 829회 | 5회 만에 |
| 42 | 105회 | 833회 | 1회 만에 |
| 43 | 119회 | 832회 | 2회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.