로또 846회 당첨번호
2019-02-16 추첨
51830414345+13
1등 13명, 1인당 15억 9,688만 원 (세후 약 11억 291만 원)
846회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 13게임 | 1,596,884,395원 | 1,102,912,875원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 69게임 | 50,143,713원 | 39,112,317원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,997게임 | 1,732,557원 | 1,732,557원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 106,009게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,797,728게임 | 5,000원 | 5,000원 |
846회 총 판매액은 83,936,839,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 182 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 7 |
| 끝수합 | 22 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 1 · 31~40: 0 · 41~45: 3 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 45 · 845회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 159회 · 4개 (18, 30, 41, 43) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 832회 중 599위 |
846회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 가로가판대 | 서울 관악구 | 수동 | 첫 1등 |
| 가로가판대 | 서울 관악구 | 수동 | 2번째 |
| 가로가판대 | 서울 관악구 | 수동 | 3번째 |
| 베스토아(용전2호) | 대전 동구 | 자동 | 2번째 |
| 동탄 반송 복권방 | 경기 화성시 | 자동 | 첫 1등 |
| 대박로또점 (폐점) | 경기 구리시 | 자동 | 첫 1등 |
| 세븐일레븐 로또판매점 (폐점) | 경기 광주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또명당 | 충남 천안시 | 수동 | 2번째 |
| 훼미리마트 우아대로점 | 전북 전주시 | 자동 | 2번째 |
| 드림로또 | 전북 전주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 제철로또대리점 | 전남 광양시 | 자동 | 2번째 |
| 행운의집 (폐점) | 경북 안동시 | 자동 | 6번째 |
| 해피데이24복권 (폐점) | 경북 고령군 | 반자동 | 2번째 |
1등 13게임은 11곳에서 나왔습니다. 2등 69게임은 68곳에서 나왔습니다(경기 20 · 서울 15 · 부산 8 · 충남 6 · 인천 4 · 대구 3 · 전북 3 · 경남 2 · 광주 2 · 제주 2 · 강원 1 · 경북 1 · 세종 1 · 전남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
846회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~846회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 5 | 118회 | 841회 | 5회 만에 |
| 18 | 120회 | 834회 | 12회 만에 |
| 30 | 103회 | 843회 | 3회 만에 |
| 41 | 103회 | 833회 | 13회 만에 |
| 43 | 121회 | 840회 | 6회 만에 |
| 45 | 121회 | 845회 | 1회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.