로또 894회 당첨번호
2020-01-18 추첨
193237404143+45
1등 9명, 1인당 23억 7,793만 원 (세후 약 16억 2,621만 원)
894회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 9게임 | 2,377,935,959원 | 1,626,217,423원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 56게임 | 63,694,714원 | 49,682,097원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,331게임 | 1,530,204원 | 1,530,204원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 116,749게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,971,982게임 | 5,000원 | 5,000원 |
894회 총 판매액은 88,465,183,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저1 고5 |
| 번호 합계 | 212 |
| 연속번호 | 40·41 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 22 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 1 · 21~30: 0 · 31~40: 3 · 41~45: 2 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 41 · 893회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 856회 · 3개 (40, 41, 43) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 880회 중 343위 |
894회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 교통카드판매대 | 서울 영등포구 | 자동 | 첫 1등 |
| 스포츠베팅샵 | 서울 서초구 | 자동 | 4번째 |
| 복권명당 | 서울 동작구 | 자동 | 2번째 |
| 일등복권방 (폐점) | 서울 동대문구 | 자동 | 첫 1등 |
| 씨유송도프라자 (폐점) | 인천 연수구 | 자동 | 3번째 |
| 하영 | 인천 서해구 | 자동 | 2번째 |
| 육사구(6/49)복권방 | 경기 용인시 | 자동 | 2번째 |
| 대한복권 | 경기 부천시 | 자동 | 2번째 |
| 천하명당복권 | 제주 서귀포시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 9게임은 9곳에서 나왔습니다. 2등 56게임은 54곳에서 나왔습니다(경기 12 · 충남 9 · 서울 7 · 경남 4 · 부산 4 · 광주 3 · 대구 3 · 울산 3 · 전남 3 · 강원 2 · 경북 2 · 인천 2 · 전북 2). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
894회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~894회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 19 | 125회 | 886회 | 8회 만에 |
| 32 | 104회 | 883회 | 11회 만에 |
| 37 | 124회 | 890회 | 4회 만에 |
| 40 | 130회 | 870회 | 24회 만에 |
| 41 | 109회 | 893회 | 1회 만에 |
| 43 | 132회 | 882회 | 12회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.