로또 960회 당첨번호
2021-04-24 추첨
21824303245+14
1등 10명, 1인당 24억 113만 원 (세후 약 16억 4,175만 원)
960회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 10게임 | 2,401,133,213원 | 1,641,759,583원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 56게임 | 71,462,298원 | 55,740,813원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,569게임 | 1,557,762원 | 1,557,762원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 129,546게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,180,006게임 | 5,000원 | 5,000원 |
960회 총 판매액은 98,784,879,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀1 짝5 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 151 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 21 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 24 · 959회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 284회 · 4개 (2, 24, 30, 45) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 946회 중 368위 |
960회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 자동 | 14번째 |
| 행운의집 | 서울 광진구 | 자동 | 첫 1등 |
| 금곡로 | 경기 수원시 | 자동 | 첫 1등 |
| 홈돌이로또복권 | 경기 김포시 | 자동 | 4번째 |
| 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 충남 아산시 | 자동 | 3번째 |
| 월야하나로복권 | 전남 함평군 | 자동 | 첫 1등 |
| 굿모닝 | 전남 순천시 | 자동 | 2번째 |
| 안계 나눔로또 | 경북 의성군 | 자동 | 2번째 |
| 고현시장만남의광장복권방 | 경남 거제시 | 자동 | 2번째 |
| 빙고복권방 잉크충전방 | 제주 제주시 | 반자동 | 첫 1등 |
1등 10게임은 10곳에서 나왔습니다. 2등 56게임은 56곳에서 나왔습니다(경기 17 · 인천 9 · 서울 7 · 충남 4 · 강원 3 · 대구 3 · 부산 3 · 경남 2 · 경북 2 · 전북 2 · 충북 2 · 전남 1 · 제주 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
960회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~960회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 127회 | 958회 | 2회 만에 |
| 18 | 140회 | 948회 | 12회 만에 |
| 24 | 128회 | 959회 | 1회 만에 |
| 30 | 118회 | 954회 | 6회 만에 |
| 32 | 111회 | 944회 | 16회 만에 |
| 45 | 134회 | 943회 | 17회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.