로또 992회 당첨번호
2021-12-04 추첨
122026334445+24
1등 12명, 1인당 19억 8,695만 원 (세후 약 13억 6,426만 원)
992회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 1,986,955,563원 | 1,364,260,558원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 58게임 | 68,515,710원 | 53,442,474원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,373게임 | 1,674,636원 | 1,674,636원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 124,311게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,105,282게임 | 5,000원 | 5,000원 |
992회 총 판매액은 97,066,498,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 180 |
| 연속번호 | 44·45 |
| AC값 | 10 |
| 끝수합 | 20 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 2 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 33, 44 · 991회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 896회 · 3개 (12, 26, 45) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 978회 중 529위 |
992회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 로또 (폐점) | 서울 중구 | 자동 | 6번째 |
| 우일 | 서울 송파구 | 수동 | 5번째 |
| 성공복권방 (폐점) | 경기 여주시 | 수동 | 첫 1등 |
| 이마트24백석동문점 (폐점) | 경기 고양시 | 자동 | 3번째 |
| 복권나라 | 강원 원주시 | 자동 | 2번째 |
| 나래복권 (폐점) | 충북 충주시 | 자동 | 3번째 |
| 해적책대여점 복권방 | 충북 청주시 | 자동 | 3번째 |
| 황실복권방 | 충남 천안시 | 자동 | 7번째 |
| 로또복권판매도통점 | 전북 남원시 | 자동 | 4번째 |
| 나이스로또복권 | 전남 여수시 | 자동 | 3번째 |
| CU(통영북신에이스점) (폐점) | 경남 통영시 | 수동 | 2번째 |
| 삼삼마트 | 경남 진주시 | 자동 | 5번째 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 58게임은 57곳에서 나왔습니다(서울 15 · 경기 12 · 경남 7 · 광주 4 · 부산 3 · 인천 3 · 강원 2 · 경북 2 · 전남 2 · 충남 2 · 대구 1 · 울산 1 · 인터넷 1 · 전북 1 · 제주 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
992회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~992회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 12 | 141회 | 976회 | 16회 만에 |
| 20 | 138회 | 988회 | 4회 만에 |
| 26 | 132회 | 990회 | 2회 만에 |
| 33 | 139회 | 991회 | 1회 만에 |
| 44 | 133회 | 991회 | 1회 만에 |
| 45 | 137회 | 981회 | 11회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.