로또 998회 당첨번호
2022-01-15 추첨
131718204245+41
1등 12명, 1인당 20억 7,649만 원 (세후 약 14억 2,425만 원)
998회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 2,076,499,657원 | 1,424,255,101원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 53게임 | 78,358,478원 | 61,119,833원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,648게임 | 1,568,354원 | 1,568,354원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 129,576게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,227,628게임 | 5,000원 | 5,000원 |
998회 총 판매액은 101,681,869,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 155 |
| 연속번호 | 17·18 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 25 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 4 · 21~30: 0 · 31~40: 0 · 41~45: 2 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 997회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 23회 · 4개 (13, 17, 18, 42) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 984회 중 497위 |
998회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 복드림 | 서울 영등포구 | 수동 | 2번째 |
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 자동 | 28번째 |
| 행운복권방 (폐점) | 서울 서대문구 | 자동 | 3번째 |
| 금집복권 | 광주 북구 | 자동 | 4번째 |
| 황금복권마트 | 경기 이천시 | 자동 | 6번째 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 | 자동 | 21번째 |
| 지오 | 경기 남양주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 | 자동 | 16번째 |
| 싹쓰리복권방 (폐점) | 전북 전주시 | 자동 | 첫 1등 |
| Letsgo복권유통 | 전북 전주시 | 자동 | 5번째 |
| 새론마트내로또복권 | 전남 순천시 | 자동 | 첫 1등 |
| 폭스일레븐(창원점) | 경남 창원시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 53게임은 52곳에서 나왔습니다(서울 11 · 경기 9 · 경남 6 · 부산 6 · 경북 5 · 인천 4 · 전남 3 · 충남 3 · 충북 2 · 강원 1 · 대구 1 · 울산 1 · 전북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
998회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~998회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 13 | 144회 | 995회 | 3회 만에 |
| 17 | 143회 | 989회 | 9회 만에 |
| 18 | 146회 | 993회 | 5회 만에 |
| 20 | 139회 | 992회 | 6회 만에 |
| 42 | 131회 | 993회 | 5회 만에 |
| 45 | 138회 | 992회 | 6회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.