로또 1059회 당첨번호
2023-03-18 추첨
71022253440+27
1등 13명, 1인당 20억 3,316만 원 (세후 약 13억 9,522만 원)
1059회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 13게임 | 2,033,168,481원 | 1,395,223,213원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 83게임 | 53,074,680원 | 41,398,471원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,127게임 | 1,408,762원 | 1,408,762원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 151,941게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,516,955게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1059회 총 판매액은 110,846,824,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 138 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 5 |
| 끝수합 | 18 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 0 · 21~30: 2 · 31~40: 2 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 25, 40 · 1058회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 505회 · 4개 (7, 22, 25, 40) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,045회 중 541위 |
1059회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 상호없음 | 서울 종로구 | 자동 | 첫 1등 |
| 원스탑 | 서울 송파구 | 자동 | 7번째 |
| 보물섬복권판매점 | 서울 송파구 | 자동 | 첫 1등 |
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 수동 | 52번째 |
| 대박집 | 서울 광진구 | 자동 | 첫 1등 |
| 청라로또하엘점 | 인천 서해구 | 자동 | 첫 1등 |
| 무지개로또방 | 인천 계양구 | 수동 | 첫 1등 |
| 복권나라(매곡동) | 광주 북구 | 자동 | 3번째 |
| 훼미리그랜드 | 광주 동구 | 수동 | 첫 1등 |
| 주택복권방 | 경기 안양시 | 반자동 | 2번째 |
| 씨스페이스 아산모종로또점 | 충남 아산시 | 자동 | 첫 1등 |
| 복돼지복권방 | 전북 익산시 | 수동 | 4번째 |
| 복권나라동성점 | 전남 순천시 | 자동 | 2번째 |
1등 13게임은 13곳에서 나왔습니다. 2등 83게임은 82곳에서 나왔습니다(경기 19 · 서울 14 · 인천 7 · 경남 6 · 부산 5 · 충남 5 · 강원 4 · 대구 4 · 전남 4 · 충북 4 · 전북 3 · 경북 2 · 인터넷 2 · 광주 1 · 세종 1 · 울산 1 · 제주 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1059회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1059회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 7 | 140회 | 1055회 | 4회 만에 |
| 10 | 141회 | 1023회 | 36회 만에 |
| 22 | 124회 | 1055회 | 4회 만에 |
| 25 | 136회 | 1058회 | 1회 만에 |
| 34 | 163회 | 1053회 | 6회 만에 |
| 40 | 148회 | 1058회 | 1회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.