로또 1129회 당첨번호
2024-07-20 추첨
51011172834+22
1등 11명, 1인당 23억 6,956만 원 (세후 약 16억 2,061만 원)
1129회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 11게임 | 2,369,567,660원 | 1,620,610,663원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 107게임 | 40,600,069원 | 31,668,274원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,142게임 | 1,382,625원 | 1,382,625원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 154,322게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,542,398게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1129회 총 판매액은 110,363,498,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 105 |
| 연속번호 | 10·11 |
| AC값 | 6 |
| 끝수합 | 25 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 5, 28 · 1128회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 1030회 · 3개 (5, 11, 17) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,115회 중 452위 |
1129회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 복권명당 | 서울 광진구 | 수동 | 첫 1등 |
| 복권명당 | 서울 광진구 | 수동 | 2번째 |
| 로터리복권방 | 부산 서구 | 자동 | 3번째 |
| 코사마트금강점 | 대구 달서구 | 수동 | 4번째 |
| 떴다GO 1등 | 경기 화성시 | 자동 | 3번째 |
| 로또복권(D.C.T) | 경기 용인시 | 자동 | 첫 1등 |
| 111호 | 경기 성남시 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운복권 (폐점) | 경기 군포시 | 반자동 | 5번째 |
| 일산탑복권 | 경기 고양시 | 수동 | 2번째 |
| 알짜마트왕지점 | 전남 순천시 | 자동 | 3번째 |
| 씨스페이스 경주세방매점 | 경북 경주시 | 자동 | 8번째 |
1등 11게임은 10곳에서 나왔습니다. 2등 107게임은 97곳에서 나왔습니다(경기 33 · 서울 20 · 인천 9 · 부산 7 · 충남 7 · 경북 6 · 경남 4 · 대구 4 · 인터넷 4 · 전북 3 · 강원 2 · 광주 2 · 전남 2 · 대전 1 · 울산 1 · 제주 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1129회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1129회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 5 | 143회 | 1128회 | 1회 만에 |
| 10 | 151회 | 1127회 | 2회 만에 |
| 11 | 154회 | 1126회 | 3회 만에 |
| 17 | 159회 | 1124회 | 5회 만에 |
| 28 | 137회 | 1128회 | 1회 만에 |
| 34 | 173회 | 1124회 | 5회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.