로또 1130회 당첨번호
2024-07-27 추첨
151921252728+40
1등 12명, 1인당 22억 6,330만 원 (세후 약 15억 4,941만 원)
1130회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 2,263,301,219원 | 1,549,412,147원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 69게임 | 65,602,934원 | 51,170,509원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,900게임 | 1,560,898원 | 1,560,898원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 137,397게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,334,975게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1130회 총 판매액은 109,515,089,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀5 짝1 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 135 |
| 연속번호 | 27·28 |
| AC값 | 6 |
| 끝수합 | 35 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 2 · 21~30: 4 · 31~40: 0 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 28 · 1129회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 780회 · 4개 (15, 19, 21, 27) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,116회 중 491위 |
1130회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 자동 | 72번째 |
| 명신사 | 서울 마포구 | 자동 | 2번째 |
| 대박로또복권 | 서울 동대문구 | 자동 | 첫 1등 |
| 롯데무역 | 부산 영도구 | 자동 | 3번째 |
| 소래복권 | 인천 남동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 오천억복권방 | 광주 서구 | 자동 | 14번째 |
| 우리로또 | 경기 의정부시 | 자동 | 2번째 |
| 호매실 드림로또 | 경기 수원시 | 자동 | 첫 1등 |
| 제일백금사 | 강원 춘천시 | 반자동 | 첫 1등 |
| 토토세상 | 강원 원주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 참사랑복권방 | 충남 천안시 | 수동 | 첫 1등 |
| 효당복권판매점 | 제주 제주시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 69게임은 66곳에서 나왔습니다(서울 16 · 경기 12 · 대구 5 · 광주 4 · 부산 4 · 강원 3 · 경남 3 · 인천 3 · 충남 3 · 충북 3 · 대전 2 · 울산 2 · 인터넷 2 · 전남 2 · 전북 2 · 제주 2 · 경북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1130회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1130회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 15 | 150회 | 1127회 | 3회 만에 |
| 19 | 153회 | 1123회 | 7회 만에 |
| 21 | 154회 | 1123회 | 7회 만에 |
| 25 | 140회 | 1125회 | 5회 만에 |
| 27 | 159회 | 1086회 | 44회 만에 |
| 28 | 138회 | 1129회 | 1회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.