로또 1137회 당첨번호
2024-09-14 추첨
4912153345+26
1등 14명, 1인당 20억 2,344만 원 (세후 약 13억 8,871만 원)
1137회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14게임 | 2,023,447,688원 | 1,388,710,281원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 111게임 | 42,534,937원 | 33,177,471원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,323게임 | 1,420,818원 | 1,420,818원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 163,296게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,737,836게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1137회 총 판매액은 119,250,007,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 118 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 28 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 2 · 21~30: 0 · 31~40: 1 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 33 · 1136회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 598회 · 4개 (4, 12, 33, 45) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,123회 중 592위 |
1137회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 옥수역복권방 | 서울 성동구 | 수동 | 첫 1등 |
| 훼미리마트영도모닝점 (폐점) | 부산 영도구 | 자동 | 첫 1등 |
| 대왕로또 | 부산 영도구 | 자동 | 첫 1등 |
| 노다지천국 | 인천 미추홀구 | 자동 | 첫 1등 |
| 소래복권 | 인천 남동구 | 수동 | 2번째 |
| 퍼스트 | 경기 성남시 | 반자동 | 첫 1등 |
| 패밀리복권방 | 경기 남양주시 | 자동 | 5번째 |
| 대박 | 경기 구리시 | 자동 | 4번째 |
| 굿샷 | 경기 고양시 | 자동 | 첫 1등 |
| 성원복권방 | 강원 인제군 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또명당금왕점 | 충북 음성군 | 수동 | 3번째 |
| 대산슈퍼 | 충남 천안시 | 수동 | 5번째 |
| 로또명당해미점 (폐점) | 충남 서산시 | 자동 | 6번째 |
| 복권명당 | 경북 경산시 | 자동 | 5번째 |
1등 14게임은 14곳에서 나왔습니다. 2등 111게임은 98곳에서 나왔습니다(경기 28 · 서울 21 · 충남 12 · 경북 8 · 인천 6 · 경남 5 · 광주 5 · 부산 5 · 대구 4 · 인터넷 4 · 강원 3 · 대전 3 · 전남 2 · 제주 2 · 충북 2 · 전북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1137회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1137회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 4 | 151회 | 1126회 | 11회 만에 |
| 9 | 121회 | 1134회 | 3회 만에 |
| 12 | 165회 | 1119회 | 18회 만에 |
| 15 | 151회 | 1130회 | 7회 만에 |
| 33 | 164회 | 1136회 | 1회 만에 |
| 45 | 164회 | 1119회 | 18회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.