로또 962회 당첨번호
2021-05-08 추첨
11828313443+40
1등 12명, 1인당 19억 4,090만 원 (세후 약 13억 3,340만 원)
962회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 1,940,906,094원 | 1,333,407,413원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 73게임 | 53,175,510원 | 41,477,118원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,581게임 | 1,503,996원 | 1,503,996원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 126,528게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,119,457게임 | 5,000원 | 5,000원 |
962회 총 판매액은 95,956,365,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 155 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 25 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 1 · 31~40: 2 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 31 · 961회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 387회 · 4개 (1, 31, 34, 43) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 948회 중 527위 |
962회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 장산복권방 | 부산 해운대구 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또 새학문서점 | 부산 부산진구 | 자동 | 첫 1등 |
| 코리아마트 (폐점) | 대구 달성군 | 수동 | 첫 1등 |
| 서재강변로또 | 대구 달성군 | 수동 | 7번째 |
| 대박복권 (폐점) | 대구 달성군 | 수동 | 첫 1등 |
| 광주공항로또 | 광주 광산구 | 수동 | 첫 1등 |
| 한방복권 | 경기 파주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 왕관복권 | 경기 수원시 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운로또 | 경기 김포시 | 자동 | 첫 1등 |
| 바로전산 | 경기 광명시 | 자동 | 2번째 |
| CU(경포하나점) (폐점) | 강원 강릉시 | 자동 | 첫 1등 |
| 한민복권 | 충남 아산시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 73게임은 70곳에서 나왔습니다(경기 14 · 서울 12 · 충북 6 · 경북 5 · 인천 5 · 충남 5 · 부산 4 · 세종 4 · 전남 4 · 대전 3 · 인터넷 3 · 광주 2 · 대구 2 · 전북 2 · 강원 1 · 경남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
962회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~962회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 135회 | 959회 | 3회 만에 |
| 18 | 141회 | 960회 | 2회 만에 |
| 28 | 120회 | 954회 | 8회 만에 |
| 31 | 131회 | 961회 | 1회 만에 |
| 34 | 148회 | 946회 | 16회 만에 |
| 43 | 142회 | 951회 | 11회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.