인천 로또 1등 판매점
262~1249회 기준 · 매주 추첨 후 자동 갱신 (마지막 갱신 2026-11-07) · 출처: 동행복권 당첨 판매점 조회
인천광역시에서 1등 · 2등이 나온 판매점 기록입니다. 262회부터 인천에서 1등은 543게임, 2등은 3,290게임 나왔고, 1등이 나온 판매점은 284곳입니다.
한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 집계 회차 | 262~1249회 |
| 인천 1등 게임 | 543게임 (전국의 5.8%) |
| 인천 2등 게임 | 3,290게임 (전국의 5.8%) |
| 1등이 나온 판매점 | 284곳 |
| 1등 · 2등이 나온 판매점 | 606곳 |
| 1등이 가장 많이 나온 곳 | 대박천하마트 · 13회 |
인천 1등 많이 나온 판매점 20곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 1등 | 2등 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 대박천하마트 | 부평구 | 13 | 95 | 22위 |
| 2위 | 라이프마트 | 제물포구 | 11 | 45 | 40위 |
| 3위 | 복권전문점 | 부평구 | 10 | 49 | 46위 |
| 4위 | 노다지복권방 | 미추홀구 | 10 | 34 | 54위 |
| 5위 | 버스매표소 | 부평구 | 7 | 25 | 115위 |
| 6위 | GS25(계산동경점) (폐점) | 계양구 | 7 | 19 | 120위 |
| 7위 | NBA(엔비에이) | 영종구 | 7 | 14 | 130위 |
| 8위 | 대박슈퍼 | 부평구 | 7 | 9 | 137위 |
| 9위 | 포시즌마전점 | 검단구 | 6 | 17 | 171위 |
| 10위 | 하영 | 서해구 | 6 | 16 | 173위 |
| 11위 | 왕대박복권편의점 | 부평구 | 6 | 3 | 200위 |
| 12위 | 제일슈퍼 | 연수구 | 5 | 38 | 205위 |
| 13위 | 충남상회 | 미추홀구 | 5 | 28 | 209위 |
| 14위 | 한국인세계대박복권 | 연수구 | 5 | 21 | 227위 |
| 15위 | 행운 마트 | 남동구 | 5 | 18 | 243위 |
| 16위 | 한솔복권&마트 | 미추홀구 | 5 | 16 | 249위 |
| 17위 | 로또명당 퍼니마트 (폐점) | 미추홀구 | 5 | 9 | 287위 |
| 18위 | 운수대통 | 부평구 | 4 | 23 | 338위 |
| 19위 | 마이복권 | 서해구 | 4 | 21 | 348위 |
| 20위 | 경기상회 | 남동구 | 4 | 20 | 355위 |
1등 횟수가 같으면 2등이 많은 곳을 위에 두었고, 1 · 2등이 모두 같으면 같은 순위입니다. 전국 순위는 1등 판매점 통계와 같은 규칙입니다. 판매점 이름을 누르면 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 회차를 볼 수 있습니다.
인천 2등 많이 나온 판매점 10곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 대박천하마트 | 부평구 | 95 | 13 |
| 2위 | 복권전문점 | 부평구 | 49 | 10 |
| 3위 | 라이프마트 | 제물포구 | 45 | 11 |
| 4위 | 제일슈퍼 | 연수구 | 38 | 5 |
| 5위 | 노다지복권방 | 미추홀구 | 34 | 10 |
| 6위 | 로또명당 | 미추홀구 | 29 | 3 |
| 7위 | 충남상회 | 미추홀구 | 28 | 5 |
| 8위 | 강화가온복권 (폐점) | 강화군 | 28 | 1 |
| 9위 | 욱일슈퍼 | 부평구 | 27 | 3 |
| 10위 | 버스매표소 | 부평구 | 25 | 7 |
2등(5개 + 보너스)은 1등보다 6배쯤 자주 나와, 판매점마다 쌓인 수가 더 많습니다.
인천 시군구별 1등 · 2등
| 시군구 | 1등 | 1등 나온 판매점 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 부평구 지도 | 132 | 58곳 | 746 |
| 남동구 지도 | 79 | 47곳 | 522 |
| 미추홀구 지도 | 70 | 35곳 | 426 |
| 계양구 지도 | 62 | 37곳 | 348 |
| 연수구 지도 | 46 | 22곳 | 291 |
| 서해구 지도 | 46 | 28곳 | 289 |
| 검단구 지도 | 31 | 13곳 | 121 |
| 제물포구 지도 | 27 | 9곳 | 170 |
| 영종구 지도 | 11 | 4곳 | 66 |
| 서구 | 10 | 9곳 | 80 |
| 강화군 지도 | 9 | 5곳 | 81 |
| 남구 | 6 | 5곳 | 42 |
| 중구 | 5 | 4곳 | 65 |
| 동구 | 5 | 4곳 | 19 |
| 시군구 표시 없음 | 2 | 2곳 | 14 |
| 옹진군 지도 | 2 | 2곳 | 10 |
'지도'를 누르면 그 시군구의 1 · 2등 판매점이 한 화면에 들어오게 판매점 지도가 열립니다.
인천 최근 1등 판매점
| 회차 | 판매점 | 시군구 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1243회 2026-09-26 | 대박천하마트 | 부평구 | 자동 |
| 1242회 2026-09-19 | 검단1등로또(주인공) | 검단구 | 수동 |
| 1239회 2026-08-29 | 즐거운복권방 | 미추홀구 | 자동 |
| 1238회 2026-08-22 | NBA(엔비에이) | 영종구 | 수동 |
| 1233회 2026-07-18 | 포시즌마전점 | 검단구 | 자동 |
| 1233회 2026-07-18 | 로또복권방 | 서해구 | 자동 |
| 1233회 2026-07-18 | 행운미니슈퍼 | 부평구 | 수동 |
| 1231회 2026-07-04 | 드림마트 | 미추홀구 | 자동 |
| 1229회 2026-06-20 | 인현동지하가판 | 제물포구 | 자동 |
| 1228회 2026-06-13 | 나라복권 | 남동구 | 자동 |
| 1227회 2026-06-06 | 홍이복권방 | 서해구 | 자동 |
| 1227회 2026-06-06 | 왕대박복권편의점 | 부평구 | 수동 |
| 1226회 2026-05-30 | 노다지로또 | 검단구 | 자동 |
| 1225회 2026-05-23 | 한솔복권&마트 | 미추홀구 | 자동 |
| 1224회 2026-05-16 | 복권전문점 | 부평구 | 자동 |
다른 시도의 1등 판매점
서울 · 부산 · 대구 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
함께 보기: 전국 1등 판매점 통계 · 로또 판매점 지도 · 회차별 당첨번호
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.