울산 로또 1등 판매점
262~1249회 기준 · 매주 추첨 후 자동 갱신 (마지막 갱신 2026-11-07) · 출처: 동행복권 당첨 판매점 조회
울산광역시에서 1등 · 2등이 나온 판매점 기록입니다. 262회부터 울산에서 1등은 218게임, 2등은 1,291게임 나왔고, 1등이 나온 판매점은 116곳입니다.
한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 집계 회차 | 262~1249회 |
| 울산 1등 게임 | 218게임 (전국의 2.3%) |
| 울산 2등 게임 | 1,291게임 (전국의 2.3%) |
| 1등이 나온 판매점 | 116곳 |
| 1등 · 2등이 나온 판매점 | 247곳 |
| 1등이 가장 많이 나온 곳 | 영화유통(1등복권방) · 14회 |
울산 1등 많이 나온 판매점 20곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 1등 | 2등 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 영화유통(1등복권방) | 남구 | 14 | 74 | 18위 |
| 2위 | 한꿈복권방 | 중구 | 12 | 29 | 33위 |
| 3위 | 보람복권방 | 남구 | 10 | 45 | 49위 |
| 4위 | 아이러브마트복권방 | 중구 | 10 | 11 | 58위 |
| 5위 | 씨스페이스우리들공업탑 | 남구 | 6 | 11 | 185위 |
| 6위 | 로또명당진하점 | 울주군 | 4 | 19 | 362위 |
| 7위 | 대림통상 | 중구 | 4 | 13 | 406위 |
| 7위 | 보경복권 | 북구 | 4 | 13 | 406위 |
| 9위 | 로또25시 | 남구 | 4 | 5 | 509위 |
| 10위 | CU(달동초이스점) (폐점) | 남구 | 3 | 17 | 598위 |
| 11위 | 이마트24울산삼산본동점 | 남구 | 3 | 16 | 617위 |
| 11위 | 세븐일레븐 울산동진점 | 동구 | 3 | 16 | 617위 |
| 13위 | 천하복권방 | 동구 | 3 | 13 | 660위 |
| 14위 | 1등복권방 | 울주군 | 3 | 11 | 712위 |
| 15위 | 선봉로또 (폐점) | 남구 | 3 | 8 | 803위 |
| 16위 | 복권방 | 울주군 | 3 | 4 | 898위 |
| 16위 | 셀피아 | 북구 | 3 | 4 | 898위 |
| 18위 | 진대박 로또복권방 | 동구 | 3 | 3 | 919위 |
| 19위 | 대박로또 (폐점) | 남구 | 3 | 0 | 954위 |
| 20위 | 덕하복권명당 | 울주군 | 2 | 27 | 964위 |
1등 횟수가 같으면 2등이 많은 곳을 위에 두었고, 1 · 2등이 모두 같으면 같은 순위입니다. 전국 순위는 1등 판매점 통계와 같은 규칙입니다. 판매점 이름을 누르면 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 회차를 볼 수 있습니다.
울산 2등 많이 나온 판매점 10곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 영화유통(1등복권방) | 남구 | 74 | 14 |
| 2위 | 보람복권방 | 남구 | 45 | 10 |
| 3위 | 한꿈복권방 | 중구 | 29 | 12 |
| 4위 | 덕하복권명당 | 울주군 | 27 | 2 |
| 5위 | 수암완구 | 남구 | 22 | 2 |
| 6위 | 에스에프마트 (폐점) | 북구 | 20 | 1 |
| 7위 | 프라임24시편의점 | 북구 | 20 | 0 |
| 8위 | 로또명당진하점 | 울주군 | 19 | 4 |
| 9위 | 우리들덕신점 | 울주군 | 19 | 1 |
| 10위 | CN마트 | 중구 | 18 | 0 |
2등(5개 + 보너스)은 1등보다 6배쯤 자주 나와, 판매점마다 쌓인 수가 더 많습니다.
울산 시군구별 1등 · 2등
'지도'를 누르면 그 시군구의 1 · 2등 판매점이 한 화면에 들어오게 판매점 지도가 열립니다.
울산 최근 1등 판매점
| 회차 | 판매점 | 시군구 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1244회 2026-10-03 | 인생로또 | 북구 | 자동 |
| 1244회 2026-10-03 | 로또25시 | 남구 | 자동 |
| 1243회 2026-09-26 | 보람복권방 | 남구 | 자동 |
| 1240회 2026-09-05 | 수암완구 | 남구 | 자동 |
| 1236회 2026-08-08 | 진승복권방 | 울주군 | 자동 |
| 1232회 2026-07-11 | 여기명당 | 중구 | 자동 |
| 1231회 2026-07-04 | 복권방 | 울주군 | 자동 |
| 1230회 2026-06-27 | 천하명당(염포점) | 북구 | 자동 |
| 1226회 2026-05-30 | 보람복권방 | 남구 | 자동 |
| 1223회 2026-05-09 | 한꿈복권방 | 중구 | 자동 |
| 1220회 2026-04-18 | 또로또 | 남구 | 자동 |
| 1216회 2026-03-21 | 씨스페이스우리들공업탑 | 남구 | 자동 |
| 1215회 2026-03-14 | 세븐일레븐 울산동진점 | 동구 | 자동 |
| 1207회 2026-01-17 | 로또명당진하점 | 울주군 | 자동 |
| 1203회 2025-12-20 | 지에스25(울산우정선경점)로또 | 중구 | 자동 |
다른 시도의 1등 판매점
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
함께 보기: 전국 1등 판매점 통계 · 로또 판매점 지도 · 회차별 당첨번호
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.