충남 로또 1등 판매점
262~1249회 기준 · 매주 추첨 후 자동 갱신 (마지막 갱신 2026-11-07) · 출처: 동행복권 당첨 판매점 조회
충청남도에서 1등 · 2등이 나온 판매점 기록입니다. 262회부터 충남에서 1등은 448게임, 2등은 2,771게임 나왔고, 1등이 나온 판매점은 206곳입니다.
한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 집계 회차 | 262~1249회 |
| 충남 1등 게임 | 448게임 (전국의 4.8%) |
| 충남 2등 게임 | 2,771게임 (전국의 4.9%) |
| 1등이 나온 판매점 | 206곳 |
| 1등 · 2등이 나온 판매점 | 504곳 |
| 1등이 가장 많이 나온 곳 | 로또명당인주점 · 34회 |
충남 1등 많이 나온 판매점 20곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 1등 | 2등 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 로또명당인주점 | 아산시 | 34 | 150 | 4위 |
| 2위 | 대박마트복권방 | 아산시 | 12 | 17 | 34위 |
| 3위 | 로또복권두정점 | 천안시 | 10 | 40 | 51위 |
| 4위 | 대산슈퍼 | 천안시 | 10 | 36 | 52위 |
| 5위 | 천하명당복권방 | 홍성군 | 8 | 47 | 79위 |
| 6위 | 태안로또복권방 | 태안군 | 8 | 20 | 93위 |
| 7위 | 황실복권방 | 천안시 | 8 | 6 | 95위 |
| 8위 | 로또명당해미점 (폐점) | 서산시 | 7 | 38 | 102위 |
| 9위 | 복권명당 | 공주시 | 7 | 36 | 103위 |
| 10위 | 신천하명당 | 예산군 | 7 | 11 | 133위 |
| 11위 | 운수대통복권방 | 천안시 | 6 | 36 | 146위 |
| 12위 | 장미슈퍼 | 부여군 | 6 | 32 | 149위 |
| 13위 | 아산도고명당점 | 아산시 | 6 | 31 | 151위 |
| 14위 | 청룡마트 | 천안시 | 5 | 36 | 207위 |
| 15위 | 로또복권방 | 당진시 | 5 | 15 | 252위 |
| 16위 | 한아름매점 | 홍성군 | 5 | 12 | 270위 |
| 17위 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 아산시 | 4 | 43 | 309위 |
| 18위 | 잉크와복권방 | 천안시 | 4 | 29 | 316위 |
| 19위 | 필로또복권 | 서산시 | 4 | 28 | 318위 |
| 19위 | 지에스25 인주행운점 | 아산시 | 4 | 28 | 318위 |
1등 횟수가 같으면 2등이 많은 곳을 위에 두었고, 1 · 2등이 모두 같으면 같은 순위입니다. 전국 순위는 1등 판매점 통계와 같은 규칙입니다. 판매점 이름을 누르면 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 회차를 볼 수 있습니다.
충남 2등 많이 나온 판매점 10곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 로또명당인주점 | 아산시 | 150 | 34 |
| 2위 | 천하명당복권방 | 홍성군 | 47 | 8 |
| 3위 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 아산시 | 43 | 4 |
| 4위 | 로또복권두정점 | 천안시 | 40 | 10 |
| 5위 | 로또명당해미점 (폐점) | 서산시 | 38 | 7 |
| 6위 | 대산슈퍼 | 천안시 | 36 | 10 |
| 7위 | 복권명당 | 공주시 | 36 | 7 |
| 8위 | 운수대통복권방 | 천안시 | 36 | 6 |
| 9위 | 청룡마트 | 천안시 | 36 | 5 |
| 10위 | 장미슈퍼 | 부여군 | 32 | 6 |
2등(5개 + 보너스)은 1등보다 6배쯤 자주 나와, 판매점마다 쌓인 수가 더 많습니다.
충남 시군구별 1등 · 2등
| 시군구 | 1등 | 1등 나온 판매점 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 천안시 지도 | 136 | 65곳 | 809 |
| 아산시 지도 | 107 | 41곳 | 632 |
| 서산시 지도 | 33 | 16곳 | 237 |
| 당진시 지도 | 30 | 18곳 | 229 |
| 논산시 지도 | 23 | 15곳 | 149 |
| 예산군 지도 | 23 | 10곳 | 78 |
| 홍성군 지도 | 22 | 7곳 | 130 |
| 부여군 지도 | 14 | 5곳 | 55 |
| 태안군 지도 | 14 | 5곳 | 53 |
| 서천군 지도 | 13 | 6곳 | 80 |
| 공주시 지도 | 12 | 5곳 | 104 |
| 보령시 지도 | 11 | 6곳 | 120 |
| 계룡시 지도 | 6 | 5곳 | 28 |
| 금산군 지도 | 4 | 2곳 | 52 |
| 청양군 지도 | 0 | 0곳 | 15 |
'지도'를 누르면 그 시군구의 1 · 2등 판매점이 한 화면에 들어오게 판매점 지도가 열립니다.
충남 최근 1등 판매점
| 회차 | 판매점 | 시군구 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1249회 2026-11-07 | 삼일공사(왕대박천하명당) | 천안시 | 수동 |
| 1249회 2026-11-07 | 큰별복권판매점 | 논산시 | 수동 |
| 1248회 2026-10-31 | 이봉복권방 | 아산시 | 수동 |
| 1246회 2026-10-17 | 쌍둥이네 | 서산시 | 자동 |
| 1244회 2026-10-03 | 참사랑복권방 | 천안시 | 수동 |
| 1241회 2026-09-12 | 초원복권방 | 천안시 | 자동 |
| 1241회 2026-09-12 | 역전복권방 | 예산군 | 자동 |
| 1241회 2026-09-12 | 대박마트복권방 | 아산시 | 자동 |
| 1239회 2026-08-29 | 해피복권방 | 아산시 | 자동 |
| 1238회 2026-08-22 | 행복복권방 | 아산시 | 수동 |
| 1237회 2026-08-15 | 태안로또복권방 | 태안군 | 수동 |
| 1237회 2026-08-15 | 태안로또복권방 | 태안군 | 자동 |
| 1235회 2026-08-01 | 로또명당인주점 | 아산시 | 자동 |
| 1234회 2026-07-25 | 태안로또명당 | 태안군 | 수동 |
| 1234회 2026-07-25 | 대산슈퍼 | 천안시 | 자동 |
다른 시도의 1등 판매점
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
함께 보기: 전국 1등 판매점 통계 · 로또 판매점 지도 · 회차별 당첨번호
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.