서울 로또 1등 판매점
262~1249회 기준 · 매주 추첨 후 자동 갱신 (마지막 갱신 2026-11-07) · 출처: 동행복권 당첨 판매점 조회
서울특별시에서 1등 · 2등이 나온 판매점 기록입니다. 262회부터 서울에서 1등은 1,820게임, 2등은 10,819게임 나왔고, 1등이 나온 판매점은 915곳입니다.
한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 집계 회차 | 262~1249회 |
| 서울 1등 게임 | 1,820게임 (전국의 19.4%) |
| 서울 2등 게임 | 10,819게임 (전국의 19.1%) |
| 1등이 나온 판매점 | 915곳 |
| 1등 · 2등이 나온 판매점 | 2,151곳 |
| 1등이 가장 많이 나온 곳 | 스파 · 53회 |
서울 1등 많이 나온 판매점 20곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 1등 | 2등 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 스파 | 노원구 | 53 | 248 | 2위 |
| 2위 | 로또킹 | 영등포구 | 24 | 95 | 8위 |
| 3위 | 잠실매점 | 송파구 | 21 | 118 | 11위 |
| 4위 | 제이복권방 | 종로구 | 16 | 132 | 14위 |
| 5위 | 묵동식품 | 중랑구 | 14 | 50 | 20위 |
| 6위 | 오케이상사 (폐점) | 서초구 | 13 | 61 | 25위 |
| 7위 | 종합가판점 | 동대문구 | 11 | 87 | 35위 |
| 8위 | 월드24시 | 은평구 | 11 | 63 | 36위 |
| 9위 | 복권나라 | 관악구 | 11 | 39 | 41위 |
| 10위 | 미나식품(로또판매점) | 강서구 | 10 | 48 | 47위 |
| 11위 | 갈렙분식한식 | 중랑구 | 10 | 27 | 56위 |
| 12위 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 종로구 | 9 | 51 | 60위 |
| 13위 | 영광정보통신 | 성북구 | 9 | 50 | 61위 |
| 14위 | 가판점(신문) | 영등포구 | 8 | 50 | 77위 |
| 15위 | 평안당 | 종로구 | 8 | 39 | 81위 |
| 16위 | 가판14호 | 중구 | 8 | 27 | 84위 |
| 17위 | 지원물산 | 노원구 | 8 | 23 | 89위 |
| 17위 | 행운복권방 | 도봉구 | 8 | 23 | 89위 |
| 19위 | 데이앤나잇 | 성북구 | 8 | 21 | 92위 |
| 20위 | 다모아복권 | 구로구 | 8 | 20 | 93위 |
1등 횟수가 같으면 2등이 많은 곳을 위에 두었고, 1 · 2등이 모두 같으면 같은 순위입니다. 전국 순위는 1등 판매점 통계와 같은 규칙입니다. 판매점 이름을 누르면 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 회차를 볼 수 있습니다.
서울 2등 많이 나온 판매점 10곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 스파 | 노원구 | 248 | 53 |
| 2위 | 제이복권방 | 종로구 | 132 | 16 |
| 3위 | 잠실매점 | 송파구 | 118 | 21 |
| 4위 | J수퍼 | 동대문구 | 109 | 0 |
| 5위 | 로또킹 | 영등포구 | 95 | 24 |
| 6위 | 종합가판점 | 동대문구 | 87 | 11 |
| 7위 | 월드24시 | 은평구 | 63 | 11 |
| 8위 | 오케이상사 (폐점) | 서초구 | 61 | 13 |
| 9위 | 토큰판매소 | 송파구 | 52 | 7 |
| 10위 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 종로구 | 51 | 9 |
2등(5개 + 보너스)은 1등보다 6배쯤 자주 나와, 판매점마다 쌓인 수가 더 많습니다.
서울 시군구별 1등 · 2등
| 시군구 | 1등 | 1등 나온 판매점 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 송파구 지도 | 125 | 54곳 | 708 |
| 영등포구 지도 | 110 | 46곳 | 664 |
| 노원구 지도 | 105 | 28곳 | 648 |
| 중구 지도 | 99 | 48곳 | 518 |
| 강동구 지도 | 95 | 48곳 | 440 |
| 강서구 지도 | 92 | 46곳 | 565 |
| 구로구 지도 | 92 | 47곳 | 469 |
| 종로구 지도 | 82 | 30곳 | 562 |
| 서초구 지도 | 82 | 45곳 | 538 |
| 관악구 지도 | 81 | 41곳 | 473 |
| 중랑구 지도 | 77 | 34곳 | 404 |
| 강남구 지도 | 76 | 53곳 | 456 |
| 은평구 지도 | 70 | 37곳 | 468 |
| 동대문구 지도 | 68 | 38곳 | 584 |
| 성북구 지도 | 65 | 30곳 | 378 |
| 도봉구 지도 | 61 | 26곳 | 297 |
| 양천구 지도 | 55 | 38곳 | 300 |
| 동작구 지도 | 54 | 38곳 | 253 |
| 광진구 지도 | 53 | 32곳 | 349 |
| 마포구 지도 | 53 | 31곳 | 345 |
| 강북구 지도 | 48 | 24곳 | 338 |
| 성동구 지도 | 48 | 26곳 | 288 |
| 서대문구 지도 | 46 | 28곳 | 222 |
| 금천구 지도 | 45 | 26곳 | 299 |
| 용산구 지도 | 37 | 20곳 | 241 |
| 시군구 표시 없음 | 1 | 1곳 | 12 |
'지도'를 누르면 그 시군구의 1 · 2등 판매점이 한 화면에 들어오게 판매점 지도가 열립니다.
서울 최근 1등 판매점
| 회차 | 판매점 | 시군구 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1249회 2026-11-07 | 대박나라 | 용산구 | 수동 |
| 1249회 2026-11-07 | 방이먹자골목 천하명당 일등복권 | 송파구 | 자동 |
| 1249회 2026-11-07 | 복권판매소 | 서초구 | 수동 |
| 1249회 2026-11-07 | 스파 | 노원구 | 자동 |
| 1249회 2026-11-07 | 구일 로또 전자담배 | 구로구 | 자동 |
| 1249회 2026-11-07 | 행복한행운 | 강서구 | 자동 |
| 1249회 2026-11-07 | 꾸미로또복권 | 강북구 | 자동 |
| 1248회 2026-10-31 | 로또킹 | 영등포구 | 자동 |
| 1248회 2026-10-31 | 황금대박점 | 노원구 | 자동 |
| 1246회 2026-10-17 | 남대문회현역가판15호 | 중구 | 수동 |
| 1246회 2026-10-17 | 가산내차례복권 | 금천구 | 수동 |
| 1246회 2026-10-17 | 다모아복권 | 구로구 | 자동 |
| 1246회 2026-10-17 | 삼정그린환경 | 강동구 | 자동 |
| 1245회 2026-10-10 | 대만상사 | 성북구 | 자동 |
| 1245회 2026-10-10 | 이수로또명당 | 동작구 | 자동 |
다른 시도의 1등 판매점
부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
함께 보기: 전국 1등 판매점 통계 · 로또 판매점 지도 · 회차별 당첨번호
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.