부산 로또 1등 판매점
262~1249회 기준 · 매주 추첨 후 자동 갱신 (마지막 갱신 2026-11-07) · 출처: 동행복권 당첨 판매점 조회
부산광역시에서 1등 · 2등이 나온 판매점 기록입니다. 262회부터 부산에서 1등은 662게임, 2등은 3,769게임 나왔고, 1등이 나온 판매점은 323곳입니다.
한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 집계 회차 | 262~1249회 |
| 부산 1등 게임 | 662게임 (전국의 7.1%) |
| 부산 2등 게임 | 3,769게임 (전국의 6.6%) |
| 1등이 나온 판매점 | 323곳 |
| 1등 · 2등이 나온 판매점 | 759곳 |
| 1등이 가장 많이 나온 곳 | 부일카서비스 · 50회 |
부산 1등 많이 나온 판매점 20곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 1등 | 2등 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 부일카서비스 | 동구 | 50 | 253 | 3위 |
| 2위 | 뉴빅마트 | 기장군 | 30 | 87 | 6위 |
| 3위 | 돈벼락맞는곳 | 동구 | 15 | 98 | 16위 |
| 4위 | 빅세일복권방 | 부산진구 | 9 | 34 | 65위 |
| 5위 | 복권방 | 사하구 | 8 | 25 | 85위 |
| 6위 | 프로토베팅샵 | 중구 | 8 | 24 | 87위 |
| 7위 | 셀프카메라 | 부산진구 | 7 | 61 | 96위 |
| 8위 | 대원슈퍼마켓 | 수영구 | 7 | 32 | 108위 |
| 9위 | 청솔서점 | 사하구 | 7 | 18 | 124위 |
| 10위 | 우정식품 (폐점) | 동래구 | 7 | 11 | 133위 |
| 11위 | 기장슈퍼 | 기장군 | 6 | 42 | 143위 |
| 12위 | 세원로또복권방 | 수영구 | 6 | 35 | 148위 |
| 13위 | 경동플러스 | 해운대구 | 6 | 11 | 185위 |
| 14위 | 대영당안경원 | 동래구 | 6 | 7 | 192위 |
| 15위 | 천하명당초량점 | 동구 | 5 | 27 | 211위 |
| 16위 | 노다지복권방 | 북구 | 5 | 21 | 227위 |
| 17위 | 로또온천장점 | 동래구 | 5 | 20 | 230위 |
| 18위 | 행운복권방 | 중구 | 5 | 14 | 259위 |
| 19위 | 로터리복권방 | 서구 | 5 | 12 | 270위 |
| 20위 | 돈벼락맞는곳 | 기장군 | 5 | 11 | 279위 |
1등 횟수가 같으면 2등이 많은 곳을 위에 두었고, 1 · 2등이 모두 같으면 같은 순위입니다. 전국 순위는 1등 판매점 통계와 같은 규칙입니다. 판매점 이름을 누르면 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 회차를 볼 수 있습니다.
부산 2등 많이 나온 판매점 10곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 부일카서비스 | 동구 | 253 | 50 |
| 2위 | 돈벼락맞는곳 | 동구 | 98 | 15 |
| 3위 | 뉴빅마트 | 기장군 | 87 | 30 |
| 4위 | 셀프카메라 | 부산진구 | 61 | 7 |
| 5위 | 기장슈퍼 | 기장군 | 42 | 6 |
| 6위 | 세원로또복권방 | 수영구 | 35 | 6 |
| 7위 | 빅세일복권방 | 부산진구 | 34 | 9 |
| 8위 | 대원슈퍼마켓 | 수영구 | 32 | 7 |
| 9위 | 천하명당초량점 | 동구 | 27 | 5 |
| 10위 | 복권방 | 사하구 | 25 | 8 |
2등(5개 + 보너스)은 1등보다 6배쯤 자주 나와, 판매점마다 쌓인 수가 더 많습니다.
부산 시군구별 1등 · 2등
| 시군구 | 1등 | 1등 나온 판매점 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 동구 지도 | 88 | 15곳 | 472 |
| 부산진구 지도 | 80 | 46곳 | 419 |
| 사하구 지도 | 62 | 39곳 | 354 |
| 기장군 지도 | 52 | 11곳 | 199 |
| 동래구 지도 | 51 | 25곳 | 256 |
| 해운대구 지도 | 45 | 22곳 | 320 |
| 사상구 지도 | 41 | 31곳 | 278 |
| 북구 지도 | 39 | 19곳 | 225 |
| 중구 지도 | 39 | 18곳 | 180 |
| 남구 지도 | 31 | 19곳 | 187 |
| 연제구 지도 | 30 | 16곳 | 187 |
| 수영구 지도 | 29 | 12곳 | 195 |
| 금정구 지도 | 28 | 21곳 | 210 |
| 서구 지도 | 23 | 13곳 | 96 |
| 영도구 지도 | 16 | 10곳 | 93 |
| 강서구 지도 | 8 | 6곳 | 97 |
| 시군구 표시 없음 | 0 | 0곳 | 1 |
'지도'를 누르면 그 시군구의 1 · 2등 판매점이 한 화면에 들어오게 판매점 지도가 열립니다.
부산 최근 1등 판매점
| 회차 | 판매점 | 시군구 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1249회 2026-11-07 | 로또복권방 | 해운대구 | 자동 |
| 1246회 2026-10-17 | 영재서적해강점 | 해운대구 | 자동 |
| 1246회 2026-10-17 | 헬로로또 | 부산진구 | 수동 |
| 1244회 2026-10-03 | 롯데무역 | 영도구 | 수동 |
| 1244회 2026-10-03 | 대원슈퍼마켓 | 수영구 | 자동 |
| 1244회 2026-10-03 | 빅세일복권방 | 부산진구 | 수동 |
| 1244회 2026-10-03 | 꿈꾸는 로또 | 부산진구 | 수동 |
| 1241회 2026-09-12 | 행운복권방 | 부산진구 | 자동 |
| 1241회 2026-09-12 | 행운로또 | 동래구 | 자동 |
| 1240회 2026-09-05 | 배산임수 로또명당 | 금정구 | 자동 |
| 1239회 2026-08-29 | 행운복권방 | 사상구 | 반자동 |
| 1238회 2026-08-22 | 백금당 | 중구 | 수동 |
| 1238회 2026-08-22 | 과정미니슈퍼 | 연제구 | 자동 |
| 1238회 2026-08-22 | 대영당안경원 | 동래구 | 수동 |
| 1237회 2026-08-15 | 사하상회 | 사하구 | 자동 |
다른 시도의 1등 판매점
서울 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
함께 보기: 전국 1등 판매점 통계 · 로또 판매점 지도 · 회차별 당첨번호
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.