제주 로또 1등 판매점
262~1249회 기준 · 매주 추첨 후 자동 갱신 (마지막 갱신 2026-11-07) · 출처: 동행복권 당첨 판매점 조회
제주특별자치도에서 1등 · 2등이 나온 판매점 기록입니다. 262회부터 제주에서 1등은 96게임, 2등은 710게임 나왔고, 1등이 나온 판매점은 61곳입니다.
한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 집계 회차 | 262~1249회 |
| 제주 1등 게임 | 96게임 (전국의 1.0%) |
| 제주 2등 게임 | 710게임 (전국의 1.3%) |
| 1등이 나온 판매점 | 61곳 |
| 1등 · 2등이 나온 판매점 | 139곳 |
| 1등이 가장 많이 나온 곳 | 제주대림점 · 5회 |
제주 1등 많이 나온 판매점 20곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 1등 | 2등 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 제주대림점 | 제주시 | 5 | 22 | 225위 |
| 2위 | 동홍코사마트 | 서귀포시 | 4 | 32 | 313위 |
| 3위 | 신세계 | 제주시 | 4 | 17 | 373위 |
| 4위 | 본스튜디오 (폐점) | 제주시 | 4 | 9 | 456위 |
| 5위 | 행운복권방 | 제주시 | 3 | 12 | 692위 |
| 6위 | 네잎크로버복권방 | 서귀포시 | 3 | 3 | 919위 |
| 6위 | 씨유제주 제일점 | 제주시 | 3 | 3 | 919위 |
| 8위 | GS25(서귀중문점) (폐점) | 서귀포시 | 2 | 19 | 990위 |
| 9위 | 복권방 | 서귀포시 | 2 | 18 | 999위 |
| 10위 | 제일복권 | 제주시 | 2 | 13 | 1,092위 |
| 11위 | 로또 휴게 | 제주시 | 2 | 11 | 1,152위 |
| 12위 | 천하명당복권 | 서귀포시 | 2 | 10 | 1,203위 |
| 12위 | 돌하르방복권 | 서귀포시 | 2 | 10 | 1,203위 |
| 12위 | 영평로또명당 | 제주시 | 2 | 10 | 1,203위 |
| 15위 | 조천청룡 (폐점) | 제주시 | 2 | 9 | 1,262위 |
| 15위 | 행운&빈센트 | 서귀포시 | 2 | 9 | 1,262위 |
| 17위 | 로또명당목련 | 제주시 | 2 | 8 | 1,306위 |
| 18위 | 로또복권판매 | 서귀포시 | 2 | 7 | 1,379위 |
| 18위 | 무진장로또 (폐점) | 제주시 | 2 | 7 | 1,379위 |
| 20위 | 탐나네 | 제주시 | 2 | 6 | 1,457위 |
1등 횟수가 같으면 2등이 많은 곳을 위에 두었고, 1 · 2등이 모두 같으면 같은 순위입니다. 전국 순위는 1등 판매점 통계와 같은 규칙입니다. 판매점 이름을 누르면 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 회차를 볼 수 있습니다.
제주 2등 많이 나온 판매점 10곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 동홍코사마트 | 서귀포시 | 32 | 4 |
| 2위 | 제주대림점 | 제주시 | 22 | 5 |
| 3위 | GS25(서귀중문점) (폐점) | 서귀포시 | 19 | 2 |
| 4위 | 복권방 | 서귀포시 | 18 | 2 |
| 5위 | 신세계 | 제주시 | 17 | 4 |
| 6위 | 황금복권 | 제주시 | 15 | 0 |
| 7위 | 행운복권방 | 제주시 | 14 | 1 |
| 8위 | 왕대박복권방 | 서귀포시 | 14 | 0 |
| 9위 | 제일복권 | 제주시 | 13 | 2 |
| 10위 | 행운복권방 | 제주시 | 12 | 3 |
2등(5개 + 보너스)은 1등보다 6배쯤 자주 나와, 판매점마다 쌓인 수가 더 많습니다.
제주 시군구별 1등 · 2등
'지도'를 누르면 그 시군구의 1 · 2등 판매점이 한 화면에 들어오게 판매점 지도가 열립니다.
제주 최근 1등 판매점
| 회차 | 판매점 | 시군구 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1236회 2026-08-08 | 함덕대박복권판매점 | 제주시 | 자동 |
| 1231회 2026-07-04 | 로또 휴게 | 제주시 | 수동 |
| 1219회 2026-04-11 | 천하명당복권 | 서귀포시 | 수동 |
| 1215회 2026-03-14 | 네잎크로버복권방 | 서귀포시 | 수동 |
| 1213회 2026-02-28 | 만물가게 | 제주시 | 자동 |
| 1206회 2026-01-10 | 화신복권방 | 제주시 | 반자동 |
| 1194회 2025-10-18 | 범섬로또 | 서귀포시 | 수동 |
| 1193회 2025-10-11 | 돈벼락 복권 | 제주시 | 자동 |
| 1183회 2025-08-02 | 씨유제주 제일점 | 제주시 | 반자동 |
| 1175회 2025-06-07 | 천하명당복권판매점 | 제주시 | 자동 |
| 1172회 2025-05-17 | 행운&빈센트 | 서귀포시 | 자동 |
| 1165회 2025-03-29 | 탐나네 | 제주시 | 자동 |
| 1162회 2025-03-08 | 네잎크로버복권방 | 서귀포시 | 자동 |
| 1157회 2025-02-01 | 제일복권 | 제주시 | 자동 |
| 1153회 2025-01-04 | 본스튜디오 (폐점) | 제주시 | 자동 |
다른 시도의 1등 판매점
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남
함께 보기: 전국 1등 판매점 통계 · 로또 판매점 지도 · 회차별 당첨번호
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.