전남 로또 1등 판매점
262~1249회 기준 · 매주 추첨 후 자동 갱신 (마지막 갱신 2026-11-07) · 출처: 동행복권 당첨 판매점 조회
전라남도에서 1등 · 2등이 나온 판매점 기록입니다. 262회부터 전남에서 1등은 306게임, 2등은 1,828게임 나왔고, 1등이 나온 판매점은 143곳입니다.
한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 집계 회차 | 262~1249회 |
| 전남 1등 게임 | 306게임 (전국의 3.3%) |
| 전남 2등 게임 | 1,828게임 (전국의 3.2%) |
| 1등이 나온 판매점 | 143곳 |
| 1등 · 2등이 나온 판매점 | 319곳 |
| 1등이 가장 많이 나온 곳 | 알리바이(나주점) · 13회 |
전남 1등 많이 나온 판매점 20곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 1등 | 2등 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 알리바이(나주점) | 나주시 | 13 | 50 | 26위 |
| 2위 | 종합복권방 | 해남군 | 9 | 41 | 63위 |
| 3위 | 이마트24 순천산단점 | 순천시 | 9 | 34 | 65위 |
| 4위 | 대광복권방 | 화순군 | 9 | 26 | 72위 |
| 5위 | 복권나라 | 여수시 | 6 | 29 | 154위 |
| 6위 | 하당복권방 | 목포시 | 6 | 27 | 159위 |
| 7위 | 복권세상 | 목포시 | 6 | 23 | 163위 |
| 8위 | 도깨비방망이 | 완도군 | 6 | 15 | 177위 |
| 9위 | 알리바이금당점 | 순천시 | 6 | 11 | 185위 |
| 10위 | 대불로또판매점 | 영암군 | 6 | 7 | 192위 |
| 11위 | 조례로또복권방 | 순천시 | 5 | 26 | 215위 |
| 12위 | 나눔로또편의점 | 광양시 | 5 | 20 | 230위 |
| 13위 | 남평로또점 | 나주시 | 5 | 12 | 270위 |
| 14위 | 천하명당 | 여수시 | 4 | 22 | 342위 |
| 15위 | 학동복권나라 | 여수시 | 4 | 19 | 362위 |
| 16위 | 미래유통 | 목포시 | 4 | 16 | 378위 |
| 17위 | 동행복권 시청점 | 광양시 | 4 | 15 | 385위 |
| 18위 | 희망복권방 | 나주시 | 4 | 13 | 406위 |
| 19위 | 이삭 | 목포시 | 4 | 10 | 446위 |
| 20위 | 행운복권나라 | 광양시 | 4 | 8 | 469위 |
1등 횟수가 같으면 2등이 많은 곳을 위에 두었고, 1 · 2등이 모두 같으면 같은 순위입니다. 전국 순위는 1등 판매점 통계와 같은 규칙입니다. 판매점 이름을 누르면 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 회차를 볼 수 있습니다.
전남 2등 많이 나온 판매점 10곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 알리바이(나주점) | 나주시 | 50 | 13 |
| 2위 | 종합복권방 | 해남군 | 41 | 9 |
| 3위 | 이마트24 순천산단점 | 순천시 | 34 | 9 |
| 4위 | 복권나라 | 여수시 | 29 | 6 |
| 5위 | 하당복권방 | 목포시 | 27 | 6 |
| 6위 | 대광복권방 | 화순군 | 26 | 9 |
| 7위 | 조례로또복권방 | 순천시 | 26 | 5 |
| 8위 | 복권나라동성점 | 순천시 | 25 | 3 |
| 9위 | 복권세상 | 목포시 | 23 | 6 |
| 10위 | 천하명당 | 여수시 | 22 | 4 |
2등(5개 + 보너스)은 1등보다 6배쯤 자주 나와, 판매점마다 쌓인 수가 더 많습니다.
전남 시군구별 1등 · 2등
| 시군구 | 1등 | 1등 나온 판매점 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 목포시 지도 | 59 | 28곳 | 347 |
| 여수시 지도 | 51 | 22곳 | 301 |
| 순천시 지도 | 47 | 23곳 | 294 |
| 나주시 지도 | 33 | 11곳 | 136 |
| 광양시 지도 | 29 | 13곳 | 179 |
| 해남군 지도 | 14 | 5곳 | 76 |
| 영암군 지도 | 14 | 8곳 | 69 |
| 화순군 지도 | 9 | 1곳 | 50 |
| 완도군 지도 | 9 | 3곳 | 23 |
| 무안군 지도 | 6 | 5곳 | 63 |
| 영광군 지도 | 5 | 3곳 | 51 |
| 강진군 지도 | 5 | 3곳 | 24 |
| 진도군 지도 | 4 | 2곳 | 32 |
| 고흥군 지도 | 4 | 2곳 | 29 |
| 담양군 지도 | 4 | 3곳 | 25 |
| 구례군 지도 | 3 | 2곳 | 26 |
| 보성군 지도 | 3 | 2곳 | 25 |
| 장흥군 지도 | 2 | 2곳 | 18 |
| 신안군 지도 | 2 | 2곳 | 15 |
| 장성군 지도 | 1 | 1곳 | 18 |
| 함평군 지도 | 1 | 1곳 | 15 |
| 시군구 표시 없음 | 1 | 1곳 | 0 |
| 곡성군 지도 | 0 | 0곳 | 12 |
'지도'를 누르면 그 시군구의 1 · 2등 판매점이 한 화면에 들어오게 판매점 지도가 열립니다.
전남 최근 1등 판매점
| 회차 | 판매점 | 시군구 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1249회 2026-11-07 | 알리바이한전공대점 | 나주시 | 수동 |
| 1239회 2026-08-29 | 바라유통 | 목포시 | 자동 |
| 1238회 2026-08-22 | 나눔로또편의점 | 광양시 | 자동 |
| 1238회 2026-08-22 | 행운복권나라 | 광양시 | 자동 |
| 1233회 2026-07-18 | 종합복권방 | 해남군 | 자동 |
| 1233회 2026-07-18 | 대불로또판매점 5게임 | 영암군 | 수동 |
| 1229회 2026-06-20 | 이마트24 순천산단점 | 순천시 | 자동 |
| 1228회 2026-06-13 | 복권나라 | 여수시 | 자동 |
| 1222회 2026-05-02 | 남창 복권방(선미) | 해남군 | 수동 |
| 1222회 2026-05-02 | 희망전파사 | 해남군 | 수동 |
| 1222회 2026-05-02 | 추섬로또 | 완도군 | 수동 |
| 1222회 2026-05-02 | 성화복권방 | 완도군 | 수동 |
| 1215회 2026-03-14 | 독천 로또 2게임 | 영암군 | 수동 |
| 1214회 2026-03-07 | 명품복권방 | 목포시 | 자동 |
| 1212회 2026-02-21 | 복권전문점(고흥) | 고흥군 | 자동 |
다른 시도의 1등 판매점
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 경기 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 경북 · 경남 · 제주
함께 보기: 전국 1등 판매점 통계 · 로또 판매점 지도 · 회차별 당첨번호
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.