경기 로또 1등 판매점
262~1249회 기준 · 매주 추첨 후 자동 갱신 (마지막 갱신 2026-11-07) · 출처: 동행복권 당첨 판매점 조회
경기도에서 1등 · 2등이 나온 판매점 기록입니다. 262회부터 경기에서 1등은 2,348게임, 2등은 14,155게임 나왔고, 1등이 나온 판매점은 1,151곳입니다.
한눈에 보기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 집계 회차 | 262~1249회 |
| 경기 1등 게임 | 2,348게임 (전국의 25.1%) |
| 경기 2등 게임 | 14,155게임 (전국의 25.0%) |
| 1등이 나온 판매점 | 1,151곳 |
| 1등 · 2등이 나온 판매점 | 2,551곳 |
| 1등이 가장 많이 나온 곳 | 로또휴게실 · 27회 |
경기 1등 많이 나온 판매점 20곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 1등 | 2등 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 로또휴게실 | 용인시 | 27 | 142 | 7위 |
| 2위 | 복권백화점 | 파주시 | 16 | 61 | 15위 |
| 3위 | 다니엘사 | 안산시 | 15 | 55 | 17위 |
| 4위 | 올인 (all in) | 화성시 | 14 | 68 | 19위 |
| 5위 | 천하명당복권방 | 수원시 | 13 | 79 | 23위 |
| 6위 | 행운복권방 | 포천시 | 13 | 45 | 27위 |
| 7위 | 행복한사람들 (흥부네) | 광주시 | 12 | 48 | 30위 |
| 8위 | 종합복권슈퍼 | 시흥시 | 12 | 43 | 31위 |
| 9위 | 행복충전소 | 평택시 | 11 | 54 | 37위 |
| 10위 | 노다지복권방 | 용인시 | 11 | 47 | 39위 |
| 11위 | 명당골복권방 | 수원시 | 10 | 32 | 55위 |
| 12위 | 마두역상행선 가판대 | 고양시 | 9 | 48 | 62위 |
| 13위 | 주택복권방 | 용인시 | 9 | 35 | 64위 |
| 14위 | 북문복권방 | 수원시 | 9 | 32 | 69위 |
| 15위 | 노다지복권방 | 시흥시 | 9 | 31 | 70위 |
| 16위 | 공원슈퍼 | 수원시 | 9 | 22 | 73위 |
| 16위 | 행운복권방 | 의정부시 | 9 | 22 | 73위 |
| 18위 | 김포로또 | 김포시 | 9 | 18 | 75위 |
| 19위 | 교통카드충전소 | 고양시 | 8 | 49 | 78위 |
| 20위 | 대성기획 | 용인시 | 8 | 31 | 83위 |
1등 횟수가 같으면 2등이 많은 곳을 위에 두었고, 1 · 2등이 모두 같으면 같은 순위입니다. 전국 순위는 1등 판매점 통계와 같은 규칙입니다. 판매점 이름을 누르면 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 회차를 볼 수 있습니다.
경기 2등 많이 나온 판매점 10곳
| 순위 | 판매점 | 시군구 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 로또휴게실 | 용인시 | 142 | 27 |
| 2위 | 천하명당복권방 | 수원시 | 79 | 13 |
| 3위 | 행복한집 | 오산시 | 71 | 3 |
| 4위 | 올인 (all in) | 화성시 | 68 | 14 |
| 5위 | 복권백화점 | 파주시 | 61 | 16 |
| 6위 | 다니엘사 | 안산시 | 55 | 15 |
| 7위 | 율암25시편의점 | 화성시 | 55 | 6 |
| 8위 | 행복충전소 | 평택시 | 54 | 11 |
| 9위 | 로또판매점 | 포천시 | 50 | 3 |
| 10위 | 교통카드충전소 | 고양시 | 49 | 8 |
2등(5개 + 보너스)은 1등보다 6배쯤 자주 나와, 판매점마다 쌓인 수가 더 많습니다.
경기 시군구별 1등 · 2등
| 시군구 | 1등 | 1등 나온 판매점 | 2등 |
|---|---|---|---|
| 수원시 지도 | 232 | 109곳 | 1,246 |
| 고양시 지도 | 175 | 89곳 | 1,007 |
| 용인시 지도 | 149 | 56곳 | 909 |
| 부천시 지도 | 138 | 71곳 | 1,000 |
| 성남시 지도 | 131 | 80곳 | 924 |
| 안산시 지도 | 131 | 70곳 | 812 |
| 화성시 지도 | 128 | 56곳 | 832 |
| 평택시 지도 | 124 | 59곳 | 712 |
| 시흥시 지도 | 124 | 50곳 | 639 |
| 안양시 지도 | 96 | 50곳 | 609 |
| 김포시 지도 | 93 | 43곳 | 521 |
| 파주시 지도 | 88 | 40곳 | 500 |
| 남양주시 지도 | 84 | 51곳 | 573 |
| 의정부시 지도 | 82 | 44곳 | 440 |
| 광주시 지도 | 64 | 26곳 | 448 |
| 군포시 지도 | 52 | 27곳 | 324 |
| 광명시 지도 | 51 | 31곳 | 282 |
| 이천시 지도 | 50 | 25곳 | 296 |
| 오산시 지도 | 49 | 25곳 | 339 |
| 안성시 지도 | 49 | 24곳 | 270 |
| 포천시 지도 | 44 | 18곳 | 270 |
| 양주시 지도 | 39 | 20곳 | 203 |
| 구리시 지도 | 33 | 19곳 | 192 |
| 하남시 지도 | 27 | 12곳 | 174 |
| 여주시 지도 | 27 | 9곳 | 105 |
| 동두천시 지도 | 24 | 12곳 | 149 |
| 의왕시 지도 | 19 | 11곳 | 102 |
| 양평군 지도 | 17 | 10곳 | 115 |
| 가평군 지도 | 14 | 7곳 | 63 |
| 연천군 지도 | 11 | 4곳 | 63 |
| 과천시 지도 | 3 | 3곳 | 36 |
'지도'를 누르면 그 시군구의 1 · 2등 판매점이 한 화면에 들어오게 판매점 지도가 열립니다.
경기 최근 1등 판매점
| 회차 | 판매점 | 시군구 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 1249회 2026-11-07 | 성복3번출구점 | 용인시 | 수동 |
| 1249회 2026-11-07 | 대길복권 | 수원시 | 수동 |
| 1249회 2026-11-07 | 행복한사람들 (흥부네) | 광주시 | 자동 |
| 1248회 2026-10-31 | 잘찍어로또방 | 평택시 | 자동 |
| 1248회 2026-10-31 | 탄현대박로또복권 | 파주시 | 자동 |
| 1248회 2026-10-31 | 드림 복권판매점 | 부천시 | 자동 |
| 1248회 2026-10-31 | 스마일복권 | 김포시 | 수동 |
| 1248회 2026-10-31 | 로또명당 대박복권방 | 광명시 | 자동 |
| 1247회 2026-10-24 | 올인 (all in) 3게임 | 화성시 | 수동 |
| 1247회 2026-10-24 | 가야홀인원복권방 | 의정부시 | 자동 |
| 1247회 2026-10-24 | 일광 복권 | 수원시 | 자동 |
| 1247회 2026-10-24 | 산본역 로또명당 | 군포시 | 자동 |
| 1246회 2026-10-17 | 로또대박 | 부천시 | 자동 |
| 1246회 2026-10-17 | 지오 | 남양주시 | 자동 |
| 1246회 2026-10-17 | 담꾹 구리수택점 | 구리시 | 자동 |
다른 시도의 1등 판매점
서울 · 부산 · 대구 · 인천 · 광주 · 대전 · 울산 · 세종 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 전남 · 경북 · 경남 · 제주
함께 보기: 전국 1등 판매점 통계 · 로또 판매점 지도 · 회차별 당첨번호
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.